カーメンテナンス

カーメンテナンス
![]() |
|
![]() |
テクノピット車検 民間指定整備工場に定められ、年間で2,500台もの入庫に対応しています。検査結果をリアルタイムにコンピュータ転送するシステムで、ミスのない確実な車検を実現。検査ラインを通すだけの容易い車検とは違い、次回の車検まで安心してクルマをご利用いただけるよう努めています。 |
| 車種区分 | 軽自動車 | 小型・普通乗用自動車 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | |||||
| 1t以下 | 1.5t以下 | 2t以下 | 2.5t以下 | ||
| 車検整備基本料金 | ¥12,600 | ¥15,960 | ¥17,535 | ¥20,580 | ¥23,625 |
| 完成検査料金 | ¥7,560 | ¥7,560 | |||
| 車検更新料金 | ¥7,350 | ¥7,350 | |||
| 自賠責保険 | ¥18,980 (24ヶ月) |
¥22,470 (24ヶ月) |
|||
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 |
| 印紙代 | ¥1,100 | ||||
| 車検総額 | ¥56,390 | ¥79,640 | ¥93,815 | ¥109,460 | ¥125,105 |
| お奨め追加整備料金 | |||||
| スチーム洗浄 | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,675 | ||
| パスター塗布(塗料含む) | ¥3,675 | ¥4,200 | ¥4,725 | ||
![]() |
●表示基本料金には追加作業に関する部品代、整備料金は含まれていませんので別途請求となります。
注1. 事業用途車両は対象外となります。